Události

hledání na internetu

Počasí Žďár n.S.






Domů Události Měření rychlosti - výsledky
Měření rychlosti - výsledky PDF Tisk Email

Vážení spoluobčané,
radary umístěné od 22.3.2011 v naší obci mají možnost stažení údajů o rychlostech projíždějících vozů a jak jsem slíbil, přinášíme vám vyhodnocení.

Za každou minutu je do paměti radaru uložena maximální a průměrná rychlost projíždějících vozidel. Tzn. pokud např. v odpoledních hodinách projede naší obcí jedno auto např. v čase 15:45, pak máme ve statistikách jeho maximální rychlost, než začalo před radarem brzdit (např. 100 km/h) a pak jeho průměrnou rychlost vypočítanou ze všech naměřených hodnot rychlostí. Pokud by tedy to samé auto plynule zbrzdilo ze 100 km/h na 50 km/h, pak bude ve statistikách průměrná rychlost  75 km/h, maximální 100 km/h, čas 15:45.
Pokud by v 15:45 projelo víc aut za sebou nebo prostě v té jedné minutě, tak bude uložena pouze max. rychlost toho nejrychlejšího a pak průměrná rychlost za všechny vozy dohromady.

Níže se můžete podívat na vyhodnocení od začátku provozu radarů a na grafy za týden 9.5.-15.5.2011 podle jednotlivých radarů.
V grafech je pěkně vidět, v jaké hustotě projíždějí vozy naší obec v závislosti na denní době. Také jsou z nich vidět případné průjezdy "závodníků", kteří se z kopce od Žďáru řítili teřba v brzkých raních hodinách rychlostí i přes 150 km/h. Na grafech ze směru od Žďáru je vidět větší rozdíl mezi červenými maximálními rychlostmi od zelených průměrných. To neznamená nic jiného, než to, že řidiči přijíždějící od Žďáru dobržďují z vysokých rychlostí.

 

Shrnutí dat z radarů od 22.3. do 18.5.2011

ze směru od Žďáru n. S.:
Průměrná rychlost: 54 km/h
Maximální dosažená rychlost: 178 km/h
Průměr z rychlostí maximálních: 71 km/h

ze směru od Přibyslavi:
Průměrná rychlost: 48 km/h
Maximální dosažená rychlost: 134 km/h
Průměr z rychlostí maximálních: 55 km/h
 

Z výsledků je zřejmé, že řidiči jedoucí ze směru od Přibyslavi přijíždějí nižší rychlostí, než rozjetí řidiči z kopce od Žďáru. Průměrná rychlost od Přibyslavi je o 6 km/h nižší.
Nemáme bohužel pro srovnání data o rychlostech před montáží radarů, ale jak data ukazují,
RADARY FUNGUJÍ.

Na vlastní oči při projítí po chodnících kolem radarů se můžete přesvědčit, jak normální - slušní řidiči při blikajících číslech na radaru brzdí. Bohužel ti ostatní zřejmě vždy v nějaké té menšině naše občany ohrožovat budou.

 

GRAFY

OD PŘIBYSLAVI OD ŽĎÁRU N. S.




Pondělí 9.5.2011 

Úterý 10.5.2011 

Středa 11.5.2011 

Čtvrtek 12.5.2011

Pátek 13.5.2011

Sobota 14.5.2011

Neděle 15.5.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulky níže ukazují dny a časy s nějvětšími průměrnými rychlostmi,
kdy bylo velkým rizikem silnici v obci přecházet:

OD PŘIBYSLAVI

OD ŽĎÁRU N. S.

datum čas průměr
4.5 3:55:00 132
30.3 1:18:00 118
6.4 0:52:00 118
6.5 19:08:00 111
11.5 14:20:00 111
24.3 19:25:00 109
6.5 19:20:00 107
7.4 22:03:00 105
30.3 2:44:00 102
25.3 19:32:00 100
5.4 20:41:00 100
12.5 3:14:00 100
2.4 17:04:00 99
8.4 18:16:00 97
24.4 6:18:00 97
12.5 3:13:00 97
27.3 12:27:00 96
26.3 4:24:00 95
28.3 11:44:00 95
27.4 1:40:00 95
9.4 13:08:00 94
15.4 21:29:00 94
3.5 17:57:00 94
7.5 3:37:00 94
7.5 17:41:00 94
24.3 17:14:00 93
27.3 12:28:00 93
9.4 15:30:00 93
4.5 21:20:00 93
5.4 22:39:00 92
14.5 10:47:00 92
30.3 15:06:00 91
8.4 4:48:00 91
15.4 19:45:00 91
16.4 4:40:00 91
6.5 21:39:00 91
10.5 4:13:00 91
13.4 4:05:00 90
15.4 17:26:00 90
3.5 2:43:00 90
13.5 12:40:00 90

datum čas průměr
25.3 19:22:00 131
22.3 20:12:00 131
31.3 4:04:00 129
24.3 7:15:00 126
10.4 15:14:00 125
18.4 3:03:00 120
19.4 22:32:00 119
21.4 19:20:00 118
6.5 22:27:00 115
14.5 11:28:00 115
24.4 17:33:00 114
5.4 20:04:00 112
3.5 17:00:00 111
31.3 22:14:00 111
17.4 12:47:00 111
27.4 11:08:00 111
15.5 16:51:00 111
5.5 2:30:00 110
6.4 22:33:00 110
28.3 6:50:00 110
6.4 6:08:00 110
15.4 14:55:00 109
24.3 19:59:00 109
22.3 23:52:00 108
26.3 7:03:00 108
22.4 19:05:00 107
1.5 18:47:00 106
11.5 21:45:00 105
20.4 20:11:00 105
24.3 23:37:00 105
4.5 2:57:00 105
26.3 1:13:00 105
3.4 0:59:00 105
14.4 15:05:00 105
26.3 19:52:00 104
8.4 22:38:00 104
8.4 4:45:00 104
14.4 12:11:00 104
29.3 21:02:00 103
16.5 22:04:00 103
10.4 3:32:00 103
7.5 16:54:00 103
13.5 4:48:00 103
2.5 21:08:00 103
3.5 3:19:00 102
7.4 5:01:00 102
17.4 20:04:00 102
29.3 22:12:00 102
22.3 21:31:00 101
28.4 11:44:00 101
20.4 12:58:00 101
17.5 3:16:00 101
10.5 0:04:00 101
6.4 20:48:00 101
13.4 3:58:00 101
14.4 17:16:00 101
6.4 12:36:00 100
1.5 2:38:00 100
22.3 18:05:00 100
31.3 16:03:00 100
12.4 22:01:00 100
21.4 13:52:00 100
12.4 6:41:00 100
21.4 9:29:00 100
5.4 3:02:00 100
7.5 1:26:00 100


Napsal uživatel Bohumil Marek
Aktualizováno ( Pátek, 20 Květen 2011 15:01 )
 

Webkamera

 

Novodvorské obrázky

Dnes je pátek 18.05.2012
a svátek má Nataša. 
Zítra má svátek Ivo.

Odkazy

 

 

  

 

Články za poslední 2 měsíce - nejčtenější


Počasí ČR