Vývoj počtu členů sboru do 2009

Počty členů Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory
od vzniku sboru (1895) do současné doby

1895 ............... 16 členů  1921 ............... 22 členů
1929 ............... 16 členů  1930 ............... 17 členů
1931 ............... 15 členů  1932 ............... 17 členů
1935 ............... 20 členů  1936 ............... 19 členů
1937 ............... 20 členů  1938 ............... 16 členů
1939 ............... 26 členů  1940 ............... 19 členů
1943 ............... 22 členů  1945 ............... 28 členů
1965 ............... 34 členů  1970 ............... 36 členů
1971 ............... 37 členů  1972 ............... 41 členů
1973 ............... 43 členů  1974 ............... 54 členů
1975 ............... 52 členů  1979 ............... 56 členů
1981 ............... 52 členů  1983 ............... 63 členů
1984 ............... 62 členů  1986 ............... 63 členů
1988 ............... 73 členů  1989 ............... 67 členů
1990 ............... 71 členů  1993 ............... 70 členů
1994 ............... 77 členů  1995 ............... 78 členů
2001 ............... 76 členů  2005 ............... 77 členů
2006 ............... 97 členů  2007 .............. 113 členů
2008 .............. 118 členů 2009 .............. 120 členů

Nahoru